
| 船名 | 最上丸 |
| 船種 | セメント専用船 |
| 積荷 | セメントセメント原料 |
| 主要航路 | 北九州/京浜 |
| 船内通信環境 | ○ |
| 船内運動スペース | ○ |
| 船級 | NK |
| 総トン数 | 5413G/T |
| 載貨重量トン数 | 7406D/W |
| 全長 | 113.00m |
| 型幅 | 18.60m |
| 型深 | 9.70m |
| 主機関 | 赤阪鐵工所㈱A45S |
| 出力 | 3309kW4500PS |
| 造船所 | 神田造船㈱ |
| 竣工 | 2013年9月 |

| 船名 | 青葉丸 |
| 船種 | セメント専用船 |
| 積荷 | セメントセメント原料 |
| 主要航路 | 尻屋/東北 |
| 船内通信環境 | ○ |
| 船内運動スペース | △ |
| 船級 | NK |
| 総トン数 | 4825G/T |
| 載貨重量トン数 | 7269D/W |
| 全長 | 113.00m |
| 型幅 | 17.80m |
| 型深 | 8.80m |
| 主機関 | 赤阪鐵工所㈱A45SR |
| 出力 | 3309kW4500PS |
| 造船所 | 神田造船㈱ |
| 竣工 | 2003年11月 |

| 船名 | 蔵王丸 |
| 船種 | セメント専用船 |
| 積荷 | セメントセメント原料 |
| 主要航路 | 北九州/京浜 |
| 船内通信環境 | ○ |
| 船内運動スペース | △ |
| 船級 | NK |
| 総トン数 | 4125G/T |
| 載貨重量トン数 | 6682D/W |
| 全長 | 113.02m |
| 型幅 | 16.00m |
| 型深 | 8.50m |
| 主機関 | 赤阪鐵工所㈱A45SR |
| 出力 | 3162kW4300PS |
| 造船所 | 神田造船㈱ |
| 竣工 | 1996年10月 |

| 船名 | 阿武隈丸 |
| 船種 | 一般貨物船 |
| 積荷 | 砕石 |
| 主要航路 | 三陸/室蘭 |
| 船内通信環境 | ○ |
| 船内運動スペース | 無し |
| 船級 | JG |
| 総トン数 | 499G/T |
| 載貨重量トン数 | 1780D/W |
| 全長 | 72.70m |
| 型幅 | 12.30m |
| 型深 | 7.33m |
| 主機関 | 赤阪鐵工所㈱K31S |
| 出力 | 1471kW2000PS |
| 造船所 | 村上造船㈱ |
| 竣工 | 2007年4月 |
